バイパス南から見る 奥には大型電気店 |
バイパス歩道 一部ミニ公園になっている |
バイパス縁せき切り落とし部分 |
北側境界 右は商業施設 |
バイパス歩道 北側から見る 南には大型車洋品店 |
南側道路との境界 東の角から見る |
南西の角から見る |
南側道路との境界 西の角から見る |
西側道路との境界 南の角から見る |
北側境界 西側道路から見る |
北西の角から見る |
位置図 |
南角地で商業地としては最適


| 名 称 | 南田30街区 |
| 所 在 | 駒ヶ根市南田市場30街区7,8 |
| 価 格 | 月279,000円 |
| 価格以外の 負担金 | - |
| 校 区 | 赤穂小 |
| 最寄駅 | JR飯田線 小町屋駅 |
| 駅まで | 徒歩6分 |
| 小学校まで | 徒歩9分 |
| スーパーまで | 徒歩2分 |
| 国道まで | 沿線 |
| バイパスまで | 沿線 |
| 権利関係 | 借地権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土 地 | |
| 面 積 | 1,672㎡ 506坪 |
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 建 物 | |
| 面 積 | - - |
| 水道 | 引込み必要 |
| 電気 | - |
| ガス | - |
| 排水 | 引込み必要 |


