東から敷地全体を見る 向こうにバイパス |
南道路から全体を見る |
南東角から全体を見る |
パイパス交差点から全体を見る |
南側道路境界 交差点から東を見る |
西側道路境界 南交差点から見る |
北側道路境界 バイパス側から見る |
西側道路境界 北から見る |
東側道路境界 北から見る |
北東角から全体を見る |
東側道路境界 南角から見る |
南田開発地区内 位置図 |
5区画まとめて利用
左下 赤穂高校西信号


| 名 称 | 南田80街区 |
| 所 在 | 駒ヶ根市南田市場80街区1.2.3.4.5区画 |
| 価 格 | 月405,500円 |
| 価格以外の 負担金 | 敷金30ヶ月 |
| 校 区 | 赤穂小・赤穂中 |
| 最寄駅 | JR飯田線 小町屋駅 |
| 駅まで | 徒歩9分 |
| 小学校まで | 徒歩12分 |
| スーパーまで | 徒歩5分 |
| 国道まで | - |
| バイパスまで | 沿線 |
| 権利関係 | 借地権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土 地 | |
| 面 積 | 2,676㎡ 811坪 |
| 地 目 | 畑 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 建 物 | |
| 面 積 | - - |
| 水道 | 引込み済 |
| 電気 | 中電 |
| ガス | プロパン |
| 排水 | 公共下水 |


