北西角から全体を見る |
北側道路境界 側道がバイパスへ向かう |
南西角から全体を見る |
南側敷地境界 コンクリート擁壁で境界 |
東側敷地境界 コンクリート擁壁で境界 |
北側側道 東から全体を見る |
北側側道 右はアンダーパス |
北西角に水道と下水が引き込まれている |
北西角 隅切り部分 |
南田 位置図 |
![]() |
![]() |
側道に面し、アクセス良好
南田バイパス、国道の中間に位置する


| 名 称 | 南田20街区 |
| 所 在 | 駒ヶ根市南田市場20街区1 |
| 価 格 | 1,941万円 |
| 価格以外の 負担金 | - |
| 校 区 | 赤穂小・赤穂中 |
| 最寄駅 | JR飯田線 小町屋駅 |
| 駅まで | 徒歩7分 |
| 小学校まで | 徒歩10分 |
| スーパーまで | 徒歩5分 |
| 国道まで | 車1分 |
| バイパスまで | 車1分 |
| 権利関係 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土 地 | |
| 面 積 | 427㎡ 129.4坪 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200 |
| 建 物 | |
| 面 積 | - - |
| 水道 | 引込み済 |
| 電気 | 中電 |
| ガス | プロパン |
| 排水 | 公共下水 |


